রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 10190(IEC60384-16) | |||||
জলবায়ু বিভাগ | 40/105/56 | |||||
রেট করা তাপমাত্রা | 85C.or উ(dc): U.(ac.) এর জন্য 75℃ | |||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40℃-105℃ | |||||
রেটেড ভোল্টেজ | 250V,400V,630V,1000V,1600V,2000V | |||||
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.00022μF~3.9μF | |||||
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | ±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M) | |||||
ভোল্টেজ প্রুফ | 1.6ইউ আর (5s) | |||||
অপচয় ফ্যাক্টর | ≤10×10 -⁴ (1kHz,20℃) | |||||
অন্তরণ প্রতিরোধের | আর≥15000MQ, C এন ≤0.33μF (20℃,100V,1মিনিট) আরসি এন ≥5000, সি এন >0.33μF | |||||
সর্বাধিক পালস উত্থানের সময় (dV/dt): যদি কাজের ভোল্টেজ (U) রেট দেওয়া ভোল্টেজের চেয়ে কম হয় (U আর ), ক্যাপাসিটরটি উচ্চতর dV/dt-এ কাজ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, রাতের মানকে U দিয়ে গুণ করে সর্বাধিক অনুমোদিত dV/dt পাওয়া যায় আর /ইউ | U R (V) | dV/dt(V/μs) | ||||
P=7.5 | P=10.0 | P=15.0 | পি = 22.5 | P=27.5 | ||
250 | 1200 | 1000 | 550 | 250 | 200 | |
400 | 1800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |
630 | 3200 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | |
1000 | 6000 | 6000 | 3300 | 2100 | 1000 | |
1600 | 6000 | 3000 | 2000 | |||
2000 | 10000 | 5000 | 2200 |
C N (μF) | ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | d | |
250Vdc(180Vac) | 0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
400Vdc(250Vac) | 0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
630Vdc(400Vac) | 0.00068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.00082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
630Vdc(400Vac) | 0.039 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.047 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1000Vdc(600Vac) | 0.00047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.00056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.00068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.00082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1600Vdc(650Vac) | 0.00068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.047 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.056 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.068 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.082 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2000Vdc(700Vac) | 0.00022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 14.5 | 8.5 | 150 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0012 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0056 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0068 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.01 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.012 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.027 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.033 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.039 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.047 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.056 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.068 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.082 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 |
আমরা আপনাকে কাজের দিনের 12 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
আমাদের একটি স্ব-মালিকানাধীন কারখানা রয়েছে, আমাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক বিক্রয় বিভাগও রয়েছে। আমরা নিজেরাই সব উৎপাদন ও বিক্রি করি।
আমরা ফিল্ম ক্যাপাসিটারগুলিতে ফোকাস করি।
আমাদের পণ্যগুলি গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ মিটার, আলো, ওয়েল্ডিং মেশিন, রেল ট্রানজিট, বৈদ্যুতিক যানবাহন, পাওয়ার গ্রিড, UPS/EPS, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ফটোভোলটাইক ইনভার্টার, বায়ু শক্তি রূপান্তরকারী সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় আরো.
হ্যাঁ, আমরা গ্রাহকদের অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী কাস্টমাইজড পণ্য করতে বিশেষজ্ঞ।
ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে R&D, ফিল্ম ক্যাপাসিটরগুলির উত্পাদন, বিক্রয় এবং পরিষেবাতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। Custom MMKP82 সিরিজের ডাবল-সাইডেড মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর (বক্স-টাইপ) Manufacturers এবং MMKP82 সিরিজের ডাবল-সাইডেড মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর (বক্স-টাইপ) Factory
আমরা সর্বদা উন্নত অটোমেশন এবং শিল্পায়নের সহযোগিতা মেনে চলি। কোম্পানী দেশীয় এবং বিদেশী অসামান্য উত্পাদন সরঞ্জাম চালু করে চলেছে, যখন স্ব-উন্নত উত্পাদন ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার, বৈজ্ঞানিক এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য এন্টারপ্রাইজ সহযোগী ব্যবস্থাপনা, 1 বিলিয়ন/বার্ষিক উত্পাদন ক্ষমতা অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং একটি সুশৃঙ্খল বৃদ্ধি বজায় রেখেছে।
ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলি নতুন শক্তি এবং বিদ্যুৎ শিল্প, ফটোভোলটাইক ইনভার্টার, এলইডি আলো, গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন শক্তির উত্স এবং অন্যান্য শিল্প সহ আরও শিল্পকে কভার করেছে।
উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, সৎ পরিষেবা এবং পেশাদার মানের ধারণাকে মেনে চলা, ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স ক্রমাগত ক্যাপাসিটর পণ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং উদ্ভাবনী সুবিধার সাথে শিল্পের অগ্রগামী হওয়া নিশ্চিত।
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: দ্বি-পার্শ্বযুক্ত ধাতব নির্মাণ,স্ব-... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ধাতব ইলেক্ট্রোড, ... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ধাতব পলিয়েস্টার ফিল্ম, স্তুপীকৃত ন... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ফিল্ম/ফয়েল, নন-ইন্ডাকটিভ ক্ষতের ধর... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: FR-4 epoxy টিউব সিলিন্ডার শেল, শুষ্... আরও দেখুন
ধাতবযুক্ত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ডাইলেট্রিকের সুবিধা উচ্চ ডাইলেট্রিক ধ্রুবক, শক্তিশালী...
আরও পড়ুনএপ্রিল 15 থেকে 17, 2025 পর্যন্ত ওয়ালসন ইলেক্ট্রনিক্স তার উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং...
আরও পড়ুনএর বেসিক ওভারভিউ ধাতবযুক্ত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ইএমআই ক্যাপাসিটার ...
আরও পড়ুন1। চার্জিং প্রক্রিয়াটির বিশদ ব্যাখ্যা কখন ডাব্লুপিএম সিরিজের উ...
আরও পড়ুনকপিরাইট &কপি; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Custom MMKP82 সিরিজের ডাবল-সাইডেড মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর (বক্স-টাইপ) Manufacturers