রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 10188(IEC 60384-13) |
জলবায়ু বিভাগ | 40/105/21 |
রেট করা তাপমাত্রা | 105℃ |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40℃~105℃ |
রেটেড ভোল্টেজ | 100V, 160V, 200V, 250V, 400V, 630V, 800V |
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.0010μF ~ 0.10μF |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | ±2% (G), ±5% (J), ±10% (K) |
ভোল্টেজ প্রুফ | 2.0U আর (5 সেকেন্ড) |
অপচয় ফ্যাক্টর | ≤10×10-4(1kHz,20℃) |
অন্তরণ প্রতিরোধের | R≥50000MΩ,C এন ≤0.1μF আরসি এন ≥5000s,C এন 0.1μF (20℃, 100V, 1মিনিট) |
সিএন (μF) | ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | d | |
100Vdc | 0.001 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0056 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0062 | 9 | 9.5 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0068 | 9 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0075 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0091 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.022 | 12 | 11 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.024 | 12 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.027 | 12 | 12 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.03 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.036 | 13.5 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.043 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.051 | 13.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.082 | 17 | 13.5 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.091 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.1 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
250Vdc | 0.001 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0012 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0015 | 12 | 10 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0018 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.002 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0022 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0024 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0027 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.003 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0033 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0036 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0039 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0043 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0047 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
250Vdc | 0.0051 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0056 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0091 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13.5 | 11 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 18 | 11 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.015 | 18 | 11.5 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.016 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.018 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.02 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.022 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.024 | 18 | 13.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
250Vdc | 0.027 | 18 | 13.5 | 7 | 14 | 0.6 |
0.03 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.033 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.036 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.039 | 18 | 14.5 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.043 | 18 | 15 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.047 | 18 | 15.5 | 8.5 | 14 | 0.6 | |
0.051 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | |
0.056 | 22.5 | 16 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.062 | 22.5 | 16 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.068 | 22.5 | 16.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.075 | 22.5 | 17 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 17 | 19 | 0.8 | ||
0.091 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | |
400Vdc | 0.001 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0016 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13.5 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.002 | 13.5 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0024 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.003 | 13.5 | 9.5 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0036 | 15 | 11 | 5.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 15 | 11.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0056 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0062 | 15 | 12 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0068 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0075 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0082 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0091 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.01 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
630Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0022 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0024 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0027 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.003 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0033 | 14.5 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0036 | 14.5 | 12 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 14.5 | 12.5 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0062 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0068 | 18 | 12.5 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0075 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0091 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
800Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 16 | 11 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0022 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0024 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0027 | 16 | 11.5 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.003 | 16 | 12 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.0033 | 16 | 12 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0036 | 16 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0039 | 16 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.6 | |
0.0043 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0047 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 13 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 15 5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 22.5 | 14.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.01 | 22.5 | 15 | 8 | 19 | 0.8 |
আমরা আপনাকে কাজের দিনের 12 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
আমাদের একটি স্ব-মালিকানাধীন কারখানা রয়েছে, আমাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক বিক্রয় বিভাগও রয়েছে। আমরা নিজেরাই সব উৎপাদন ও বিক্রি করি।
আমরা ফিল্ম ক্যাপাসিটারগুলিতে ফোকাস করি।
আমাদের পণ্যগুলি গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ মিটার, আলো, ওয়েল্ডিং মেশিন, রেল ট্রানজিট, বৈদ্যুতিক যানবাহন, পাওয়ার গ্রিড, UPS/EPS, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ফটোভোলটাইক ইনভার্টার, বায়ু শক্তি রূপান্তরকারী সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় আরো.
হ্যাঁ, আমরা গ্রাহকদের অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী কাস্টমাইজড পণ্য করতে বিশেষজ্ঞ।
ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে R&D, ফিল্ম ক্যাপাসিটরগুলির উত্পাদন, বিক্রয় এবং পরিষেবাতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। Custom CBB13 পলিপোপিলিন ফিল্ম/ফয়েল ক্যাপাসিটর (নন-ইনডাক্টিভ) Manufacturers এবং CBB13 পলিপোপিলিন ফিল্ম/ফয়েল ক্যাপাসিটর (নন-ইনডাক্টিভ) Factory
আমরা সর্বদা উন্নত অটোমেশন এবং শিল্পায়নের সহযোগিতা মেনে চলি। কোম্পানী দেশীয় এবং বিদেশী অসামান্য উত্পাদন সরঞ্জাম চালু করে চলেছে, যখন স্ব-উন্নত উত্পাদন ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার, বৈজ্ঞানিক এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য এন্টারপ্রাইজ সহযোগী ব্যবস্থাপনা, 1 বিলিয়ন/বার্ষিক উত্পাদন ক্ষমতা অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং একটি সুশৃঙ্খল বৃদ্ধি বজায় রেখেছে।
ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলি নতুন শক্তি এবং বিদ্যুৎ শিল্প, ফটোভোলটাইক ইনভার্টার, এলইডি আলো, গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন শক্তির উত্স এবং অন্যান্য শিল্প সহ আরও শিল্পকে কভার করেছে।
উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, সৎ পরিষেবা এবং পেশাদার মানের ধারণাকে মেনে চলা, ওয়ালসন ইলেকট্রনিক্স ক্রমাগত ক্যাপাসিটর পণ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং উদ্ভাবনী সুবিধার সাথে শিল্পের অগ্রগামী হওয়া নিশ্চিত।
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: উন্নত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, উচ্চ নির্... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: দ্বি-পার্শ্বযুক্ত ধাতব নির্মাণ,স্ব-... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ধাতব ইলেক্ট্রোড, ... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ধাতব পলিয়েস্টার ফিল্ম, স্তুপীকৃত ন... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: ফিল্ম/ফয়েল, নন-ইন্ডাকটিভ ক্ষতের ধর... আরও দেখুন
বৈশিষ্ট্য: FR-4 epoxy টিউব সিলিন্ডার শেল, শুষ্... আরও দেখুন
ধাতবযুক্ত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ডাইলেট্রিকের সুবিধা উচ্চ ডাইলেট্রিক ধ্রুবক, শক্তিশালী...
আরও পড়ুনএপ্রিল 15 থেকে 17, 2025 পর্যন্ত ওয়ালসন ইলেক্ট্রনিক্স তার উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং...
আরও পড়ুনএর বেসিক ওভারভিউ ধাতবযুক্ত পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ইএমআই ক্যাপাসিটার ...
আরও পড়ুন1। চার্জিং প্রক্রিয়াটির বিশদ ব্যাখ্যা কখন ডাব্লুপিএম সিরিজের উ...
আরও পড়ুনকপিরাইট &কপি; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Custom CBB13 পলিপোপিলিন ফিল্ম/ফয়েল ক্যাপাসিটর (নন-ইনডাক্টিভ) Manufacturers