রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 10190(IEC60384-16) | ||||||
জলবায়ু বিভাগ | 40/105/56 | ||||||
রেট করা তাপমাত্রা | 105℃ | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40℃-105℃ | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ | 160Vdc (90Vac),250Vdc(160Vac),400Vdc(220Vac),630Vdc(250Vac) 1000Vdc (400Vac), 1600Vdc (600Vac), 2000Vdc (700Vac) | ||||||
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.00056μF~15.0μF | ||||||
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | ±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M) | ||||||
ভোল্টেজ প্রুফ | 1.6ইউ আর (5s) | ||||||
অপচয় ফ্যাক্টর | ≤10×10~⁴ (1kHz,20℃) | ||||||
অন্তরণ প্রতিরোধের | আর15000MΩ, C এন ≤0.33μF আরসি এন ≥5000s, C এন >0.33μF (20℃,100V,1মিনিট) | ||||||
সর্বাধিক পালস উত্থানের সময় (dV/dt): যদি কাজের ভোল্টেজ (ইউ) রেট দেওয়া ভোটেজের চেয়ে কম হয় (উ আর ), ক্যাপাসিটরটি উচ্চতর dV/dt-এ কাজ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, U দিয়ে রাতের মানকে গুণ করে সর্বাধিক অনুমোদিত dV/dt পাওয়া যায় আর /ইউ | U R (V) | dV/dt(V/μs) | |||||
P=5.0 | P=7.5 | P=10.0 | P=15.0 | পি = 22.5 | P=27.5 | ||
160 | 110 | 310 | 190 | 110 | 65 | 55 | |
250 | 270 | 660 | 560 | 310 | 130 | 110 | |
400 | 440 | 900 | 780 | 600 | 300 | 130 | |
630 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 400 | 200 | |
1000 | 2200 | 2000 | 800 | ||||
1600 |
|
|
| 4500 | 1800 |
| |
2000 |
|
| 9500 | 4500 | |
সিএন (μF) | ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | d | |
160Vdc(90Vac) | 0.027 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.056 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.082 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.1 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.12 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.15 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.1 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.12 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.15 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.18 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.27 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
160Vdc(90Vac) | 0.82 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
1 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.2 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.5 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
1.8 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.8 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
2.2 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
2.7 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
3.3 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
8.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
250Vdc(160Vac) | 0.012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.015 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.018 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.022 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.027 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.056 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.082 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.1 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.12 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.1 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.12 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.15 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.18 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
250Vdc(160Vac) | 0.18 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.82 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.2 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.8 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
2.2 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
2.7 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
8.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
400Vdc(220Vac) | 0.0039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.0047 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0056 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0068 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 0.5 | ||
0.0082 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.01 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 0.5 | ||
0.015 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.018 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.022 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.027 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.033 | 7.2 | 11 | 6 | 0.6 | ||
0.039 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.047 | 72 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.056 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
400Vdc(220Vac) | 0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.12 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
630Vdc(250Vac) | 0.001 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.0012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0015 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0018 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0022 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0027 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0039 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.0047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.0056 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.0068 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.0082 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.01 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.012 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
630Vdc(250Vac) | 0.027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.033 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
630Vdc(250Vac) | 0.12 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.15 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
1000Vdc(400Vac) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | ||
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1600Vdc(600Vac) | 0.00056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00062 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
2000Vdc(700Vac) | 0.00056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00062 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
